MarinTrust ha publicado las nuevas tarifas y estructura de precios, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero 2024. El desglose completo de los nuevos precios se enumera a continuación, junto con los precios actuales que se revisaron por última vez en enero 2020. Estos aumentos de precios han sido impulsados en gran medida por la inflación mundial y permitirán que el programa MarinTrust continúe cumpliendo con las exigentes y expectativas en constante evolución del mercado, mientras impulsa una mejora continua. Los precios revisados son solo para las tasas administrativas, mientras que todas las tasas relacionadas con la pesca aún están bajo revisión y se enviará una actualización a principios de 2024.
Solo los precios de las evaluaciones pesqueras de pescado entero serán divididas entre las companias dentro de un mismo país.
Artículo | Tarifas actuales |
| |
---|---|---|---|
Administración |
|
| |
Cargo anual por compañía | £3,210 |
| |
Cargo anual por planta | £600 |
| |
Reconocimiento de Estándares (Aplicable al PAC chileno) | £2,000 | ||
Cargo anual por sitios subcontratados - por unidad (si corresponde) | £125 |
| |
Cargo por extensión del alcance o actualización | £75 |
| |
Evaluación de la pesquería de pescado entero (V2.0 inicial) | Tarifas actuales | Tarifas 2024 (a partir del 1 de enero) | Actividad de Evaluación |
Precio base | £8,200 | Bajo revisión | M1, M2, F1, F2, F3 categorización de especies |
Especie de Categoría A | £1,500 | Bajo revisión | A1, A2, A3, A4 |
Especie de Categoría B | £1,500 | Bajo revisión | Descalificado de CAT A la evaluación de riesgos |
Especie de Categoría C | £500 | Bajo revisión | C1 |
Especie de Categoría D | £500 | Bajo revisión | Descalificado de CAT C la evaluación de riesgos |
Evaluación de la pesquería de pescado entero (Vigilancia V2.0) | Tarifas actuales | Tarifas 2024 (a partir del 1 de enero) | Actividad de Evaluación |
Precio base | £2,000 | Bajo revisión | M1, M2, F1, F2, F3 actualización en el sistema de gestión y cualquier cambio en las regulaciones |
Especie de Categoría A | £600 | Bajo revisión | Actualizar áreas claves: estado actual del stock, B/Bmsy;F/Fmsy |
Especie de Categoría B | £600 | Bajo revisión | Breve revisión para confirmar la exactitud de la categoría B |
Especie de Categoría C | £300 | Bajo revisión | Breve revisión para confirmar: el estado actual del stock y que la especie no está sobreexplotada. Donde ocurre la sobrepesca; el riesgo en la pesquería aprobada que se está impactando |
Especie de Categoría D | £300 | Bajo revisión | Breve revisión para confirmar la exactitud y productividad de la categoría D, y que los atributos siguen siendo los mismos para la susceptibilidad |
Evaluación de la pesquería de sub-productos/ Evaluaciones completas y de vigilancia (por empresa) | Tarifas actuales | Tarifas 2024 (a partir del 1 de enero) | |
Especie de Categoría C | £500 | Bajo revisión | |
Especie de Categoría D | £500 | Bajo revisión | |
Evaluación de la pesquería de sub-productos de acuicultura (por empresa) | Tarifas actuales | ||
Precio fijo de la vigilancia | £300 | ||
Auditoría in situ | Tarifas actuales | ||
| Variable |
Verificación MSC
Artículo | Tarifas actuales | Tarifas 2024 (a partir del 1 de enero) |
---|---|---|
Verificación MSC/ Unidad de Certificación | £750 | Bajo revisión |
Tarifa de verificación MSC por planta | £285 |
Licencia para uso de logo
Artículo | Tarifas actuales |
---|---|
Tarifa por planta | £300 |