Las tarifas para solicitar unirse al programa se muestran en la tabla a continuación. Todos los costos están en libras esterlinas (£). Cualquier alteración requerida después de que se hayan enviado las facturas incurrirá en una tarifa administrativa de £75.
El aumento de estas tarifas ha sido impulsado en gran parte por la inflación, junto con el crecimiento del programa MarinTrust, y garantizará que sigamos manteniendo nuestros altos niveles de garantía, impulsando la mejora continua y satisfaciendo las crecientes demandas del mercado.
Desglose de tarifas | Tarifas actuales (válido hasta el 31 de diciembre de 2024) | Tarifas 2025 (a partir del 1 de enero) |
---|---|---|
Tarifas anuales | ||
Cargo anual por el FIP | £2,000 | £2,300 |
IP cargo anual por empresa | £3,210 | £3,435 |
IP cargo anual por planta | £600 | £650 |
Cargo por extensión del alcance o actualización (per formulario) | £75 | £80 |
Licencia | ||
Tarifa de licencia por planta | £300 | £330 |
Tarifas de auditoría en el sitio | ||
Tarifa anual pagada al Organismo de Certificación | Variable | Variable |
Tarifas anuales de revisión por pares (la revisión por pares es realizada por el Organismo de Certificación) | ||
A. Revisión de la Evaluación de la Pesquería y Análisis de Deficiencias | £1,780 | £2,100 |
B. Revisión del Compromiso de las Partes Interesadas | £180 | £210 |
C. Revisión del Plan de Acción Inicial de la Pesquería (FAP) creado para el FIP | £595 | £690 |
D. Revisión del Progreso del Plan de Acción de la Pesquería (cotización para revisión anual, el costo final dependerá de la complejidad) | £1,060 | £1,230 |
Los costos de la revisión por pares A-C cubren el proceso de revisión inicial para el FIP. Cualquier verificación adicional o reenvío incurrirá en costos adicionales según la complejidad del trabajo.